Subvention de 50% pour la location de vaisselle réutilisable
Rapport annuel et comptes 2020
SADEC SA
En Vertelin 3
CH-1196 Gland
T + 41 22 362 89 09
E info(at)sadec.ch
Le signe "-" signifie que ce montant est versé par le repreneur à la Commune qui lui livre cette matière.
1.02 Papier de commune mélangé (=papier et carton mélangés) | 1.04 Carton | 1.11 Papier de commune sans carton (=papier) | |
Janvier | -92.- HT/t | -103.- HT/t | -133.- HT/t |
Février | -93.- HT/t | -102.- HT/t | -137.- HT/t |
Mars | -98.- HT/t | -111.- HT/t | -144.- HT/t |
Avril | -101.50 HT/t | -118.- HT/t | -157.- HT/t |
Mai | -107.- HT/t | -120.- HT/t | -172.- HT/t |
Juin | |||
Juillet | |||
Août | |||
Septembre | |||
Octobre | |||
Novembre | |||
Décembre |